Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
energía solar fotovoltaica Supervisión de la caja combinadora
Con el monitoreo de la caja combinadora Fonrich Gilgal 3, podrá monitorear los sistemas solares de 1000 V y 1700 V en tiempo real, la corriente de la cadena, el voltaje del bus, la temperatura de la caja del bus y el estado del interruptor, con salida de alarma cuando los datos son anormales.También puede transmitir datos de forma inalámbrica a dispositivos RS485.
Diagrama de aplicación de FR-DCMG
Tabla de selección de FR-DCMG
Monitoreo de la caja combinadora - Controladores principales | |||||||||
Modelo | Voltaje fotovoltaico | Fuente de alimentación | Disparo de derivación | Comunicación | Cadenas de monitoreo actuales | Monitoreo de estado de interruptor/digital | Sensores de temperatura | ||
fotovoltaica convertidor integrado | 24Vcc | RS485 | SOCIEDAD ANÓNIMA | ||||||
FR-DCMG-MMPD | ≤1200v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 2 | 1 |
FR-DCMG-MMPU | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPL | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPP | ≤1500v | Sí | - | Sí | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPQ | ≤1700v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPZ | ≤1700v | Sí | - | Sí | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPS | ≤1700v | - | Sí | Sí | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPY | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | - | 32 | 4 | 2 |
energía solar fotovoltaica Supervisión de la caja combinadora
Con el monitoreo de la caja combinadora Fonrich Gilgal 3, podrá monitorear los sistemas solares de 1000 V y 1700 V en tiempo real, la corriente de la cadena, el voltaje del bus, la temperatura de la caja del bus y el estado del interruptor, con salida de alarma cuando los datos son anormales.También puede transmitir datos de forma inalámbrica a dispositivos RS485.
Diagrama de aplicación de FR-DCMG
Tabla de selección de FR-DCMG
Monitoreo de la caja combinadora - Controladores principales | |||||||||
Modelo | Voltaje fotovoltaico | Fuente de alimentación | Disparo de derivación | Comunicación | Cadenas de monitoreo actuales | Monitoreo de estado de interruptor/digital | Sensores de temperatura | ||
fotovoltaica convertidor integrado | 24Vcc | RS485 | SOCIEDAD ANÓNIMA | ||||||
FR-DCMG-MMPD | ≤1200v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 2 | 1 |
FR-DCMG-MMPU | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPL | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPP | ≤1500v | Sí | - | Sí | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPQ | ≤1700v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPZ | ≤1700v | Sí | - | Sí | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPS | ≤1700v | - | Sí | Sí | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPY | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | - | 32 | 4 | 2 |
Certificaciones | Descargar |
certificado_UL | |
FR-DCMG-AS4A_CSA_Carta_de_certificación | |
FR-DCMG_CE_certificado | |
Certificaciones | Descargar |
certificado_UL | |
FR-DCMG-AS4A_CSA_Carta_de_certificación | |
FR-DCMG_CE_certificado | |
Manual de usuario | Descargar |
FR-DCMG-MMPD | |
FR-DCMG-MMPU | |
FR-DCMG-MMPL | |
FR-DCMG-MMPP | |
FR-DCMG-MMPZ | |
FR-DCMG-MMPS | |
FR-DCMG-MMPY |
Ficha de datos | Descargar |
FR-DCMG-DS |
Manual de usuario | Descargar |
FR-DCMG-MMPD | |
FR-DCMG-MMPU | |
FR-DCMG-MMPL | |
FR-DCMG-MMPP | |
FR-DCMG-MMPZ | |
FR-DCMG-MMPS | |
FR-DCMG-MMPY |
Ficha de datos | Descargar |
FR-DCMG-DS |