Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Artículo | Especificación | Unidad | Comentario |
Datos eléctricos | |||
Rango de tensión de alimentación | 100~260 | Vacaciones | |
Consumo máximo de energía | 15.0 | W | |
Voltaje de salida de alimentación auxiliar | 24 | VCC | |
Salida de potencia auxiliar máxima | 10.0 | W | |
Ambiental Datos | |||
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -30 ~ 70 | ℃ | |
Rango de humedad relativa | 0~90 | % | |
Protección de ingreso | IP42 | ||
Cumplimiento | |||
Cumplimiento de seguridad | CE LVD 2014/35/UE | ||
Nube Conexión | |||
protocolo IoT | MQTT 3.1 | ||
nube | Fonrich SafeSalor | personalizar | |
Cumplimiento | |||
Cumplimiento EMC | ES CEI 61000-6-1:2019 ES CEI 61000-6-3:2021 |
Software de aplicación compatible
Diagrama de cableado de aplicación típica
Dibujo Mecánico (mm)
Artículo | Especificación | Unidad | Comentario |
Datos eléctricos | |||
Rango de tensión de alimentación | 100~260 | Vacaciones | |
Consumo máximo de energía | 15.0 | W | |
Voltaje de salida de alimentación auxiliar | 24 | VCC | |
Salida de potencia auxiliar máxima | 10.0 | W | |
Ambiental Datos | |||
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -30 ~ 70 | ℃ | |
Rango de humedad relativa | 0~90 | % | |
Protección de ingreso | IP42 | ||
Cumplimiento | |||
Cumplimiento de seguridad | CE LVD 2014/35/UE | ||
Nube Conexión | |||
protocolo IoT | MQTT 3.1 | ||
nube | Fonrich SafeSalor | personalizar | |
Cumplimiento | |||
Cumplimiento EMC | ES CEI 61000-6-1:2019 ES CEI 61000-6-3:2021 |
Software de aplicación compatible
Diagrama de cableado de aplicación típica
Dibujo Mecánico (mm)