Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Artículo | Especificación | Unidad | Comentario | ||
Número de modelo | FR-PVMB-A60C | FR-PVMB-A509 | FR-PVMB-A407 | ||
Datos eléctricos | |||||
Potencia de entrada nominal | 600 | 500 | 400 | W | |
Potencia máxima de entrada | 630 | 530 | 430 | W | Ambiente temperatura por debajo de 25 ℃ |
Voltaje de entrada máx. | 70 | 60 | 60 | Vcc | |
Entrada continua máxima actual | 15 | anuncio | |||
Rango de voltaje MPPT de entrada | 15~70 | VCC | |||
Funcionamiento de salida máxima Voltaje | 60 | VCC | |||
Salida continua máxima actual | 15 | 12 | 9 | anuncio | |
Tensión mínima de arranque | 22 | anuncio | |||
Máximo eficiencia de conversión | 99.5 | % | |||
Ponderado eficiencia de conversión | 99.2 | % | |||
Datos Mecánicos | |||||
Dimensiones (sin soporte, cable y conectores) | 120,4x117,1x25,3 | milímetro | |||
Longitud del cable | Entrada 1200/300, salida 1200/200 | milímetro | personalizar | ||
Conector | MC4 compatible | personalizar | |||
Peso (con soporte, cables y conectores) | 600 ± 20 | g | |||
Manera de instalar | marco del módulo fotovoltaico, | ||||
Datos Ambientales | |||||
Grado de contaminación | PD3 | ||||
Ambiente de funcionamiento rango de temperatura | -30~70 | ℃ | |||
Rango de humedad relativa | 0~100 | % | |||
Protección de ingreso | IP66 | ||||
Protección contra rayos | tener | ||||
Cumplimiento | |||||
Criterios satisfactorios | IEC62109-1,IEC61000-6-1 IEC61000-6-3, NB/T 42143 |
Contáctenos |
Fonrich (Shanghái) New Energy Technology Co., Ltd.Agregar: Habitación 103, Edificio 6, Mingpu Plaze, No.3279, Carretera Sanlu, Distrito Minhang, Shanghai Tel: +86 21 61679671 Correo electrónico: sales@fonrich.com Web: www.fonrich.es |
Artículo | Especificación | Unidad | Comentario | ||
Número de modelo | FR-PVMB-A60C | FR-PVMB-A509 | FR-PVMB-A407 | ||
Datos eléctricos | |||||
Potencia de entrada nominal | 600 | 500 | 400 | W | |
Potencia máxima de entrada | 630 | 530 | 430 | W | Ambiente temperatura por debajo de 25 ℃ |
Voltaje de entrada máx. | 70 | 60 | 60 | Vcc | |
Entrada continua máxima actual | 15 | anuncio | |||
Rango de voltaje MPPT de entrada | 15~70 | VCC | |||
Funcionamiento de salida máxima Voltaje | 60 | VCC | |||
Salida continua máxima actual | 15 | 12 | 9 | anuncio | |
Tensión mínima de arranque | 22 | anuncio | |||
Máximo eficiencia de conversión | 99.5 | % | |||
Ponderado eficiencia de conversión | 99.2 | % | |||
Datos Mecánicos | |||||
Dimensiones (sin soporte, cable y conectores) | 120,4x117,1x25,3 | milímetro | |||
Longitud del cable | Entrada 1200/300, salida 1200/200 | milímetro | personalizar | ||
Conector | MC4 compatible | personalizar | |||
Peso (con soporte, cables y conectores) | 600 ± 20 | g | |||
Manera de instalar | marco del módulo fotovoltaico, | ||||
Datos Ambientales | |||||
Grado de contaminación | PD3 | ||||
Ambiente de funcionamiento rango de temperatura | -30~70 | ℃ | |||
Rango de humedad relativa | 0~100 | % | |||
Protección de ingreso | IP66 | ||||
Protección contra rayos | tener | ||||
Cumplimiento | |||||
Criterios satisfactorios | IEC62109-1,IEC61000-6-1 IEC61000-6-3, NB/T 42143 |
Contáctenos |
Fonrich (Shanghái) New Energy Technology Co., Ltd.Agregar: Habitación 103, Edificio 6, Mingpu Plaze, No.3279, Carretera Sanlu, Distrito Minhang, Shanghai Tel: +86 21 61679671 Correo electrónico: sales@fonrich.com Web: www.fonrich.es |