Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Artículo | Especificación | Unidad | Comentario | ||
Modelo del Producto número | FR-PVMB-C46C | FR-PVMB-C56C | FR-PVMB-C65C | ||
Datos eléctricos | |||||
Adecuado para la potencia máxima del módulo fotovoltaico bajo STC condiciones | 460 | 560 | 650 | W | |
Potencia máxima de salida | 500 | 600 | 700 | W | Ambiente temperatura por debajo de 25 ℃ |
Voltaje de entrada máx. | 60 | 65 | 70 | V CC | |
Temperatura máxima potencia sistema | -0.3 | -0.3 | -0.3 | %/℃ | |
Rango de entrada MPPT Voltaje | 15~60 | 16~65 | 17~70 | V CC | |
Funcionamiento de salida máxima Voltaje | 50 | 55 | 60 | V CC | |
Tensión mínima de arranque | 20 | 21 | 22 | V CC | |
Corriente continua máxima de entrada/salida (Imax) | 15 | anuncio | |||
máx. voltaje del sistema (cc) | 1500 | V CC | |||
Máximo eficiencia de conversión | 99.5 | % | |||
Ponderado eficiencia de conversión | 99.2 | % | |||
Datos Mecánicos | |||||
Dimensiones (sin soporte, cable y conectores) | 120,4x117,1x25,3 | milímetro | |||
Longitud del cable | Entrada 1200/300, Salida 1200/200 | milímetro | personalizar | ||
Conector | MC4 compatible | personalizar | |||
Peso (con soporte, cables y conectores) | 600 ± 20 | g | |||
Manera de instalar | marco del módulo fotovoltaico, Carril fotovoltaico | ||||
Datos Ambientales | |||||
Grado de contaminación | PD3 | ||||
Ambiente de funcionamiento rango de temperatura | -30~70 | ℃ | |||
Rango de humedad relativa | 4~100 | % | |||
Protección de ingreso | IP67 | ||||
Protección contra rayos | tener | ||||
Comunicación PLC Datos de rendimiento | |||||
Comunicación | Comunicación de portador de línea eléctrica | ||||
Longitud máxima de bucle de cable | 1600 | m | |||
Cumplimiento | |||||
Cumplimiento de las comunicaciones | SOCIEDAD ANÓNIMA | ||||
Criterios satisfactorios | IEC62109-1;IEC61000-6-1 IEC61000-6-3;NB/T 42143 | ||||
Cumplimiento de seguridad | NEC 2017 y 2020 (690.12); UL1741; CSA C22.2 No. 330-17;CEI/EN62109-1 | ||||
EMC | EN CEI 61000-6-1:2019 EN CEI 61000-6-3:2021 EN CEI 61000-6-8:2020 |
Contáctenos |
Fonrich (Shanghái) New Energy Technology Co., Ltd.Agregar: Habitación 103, Edificio 6, Mingpu Plaze, No.3279, Carretera Sanlu, Distrito Minhang, Shanghai Tel: +86 21 61679671 Correo electrónico: sales@fonrich.com Web: www.fonrich.es |
Artículo | Especificación | Unidad | Comentario | ||
Modelo del Producto número | FR-PVMB-C46C | FR-PVMB-C56C | FR-PVMB-C65C | ||
Datos eléctricos | |||||
Adecuado para la potencia máxima del módulo fotovoltaico bajo STC condiciones | 460 | 560 | 650 | W | |
Potencia máxima de salida | 500 | 600 | 700 | W | Ambiente temperatura por debajo de 25 ℃ |
Voltaje de entrada máx. | 60 | 65 | 70 | V CC | |
Temperatura máxima potencia sistema | -0.3 | -0.3 | -0.3 | %/℃ | |
Rango de entrada MPPT Voltaje | 15~60 | 16~65 | 17~70 | V CC | |
Funcionamiento de salida máxima Voltaje | 50 | 55 | 60 | V CC | |
Tensión mínima de arranque | 20 | 21 | 22 | V CC | |
Corriente continua máxima de entrada/salida (Imax) | 15 | anuncio | |||
máx. voltaje del sistema (cc) | 1500 | V CC | |||
Máximo eficiencia de conversión | 99.5 | % | |||
Ponderado eficiencia de conversión | 99.2 | % | |||
Datos Mecánicos | |||||
Dimensiones (sin soporte, cable y conectores) | 120,4x117,1x25,3 | milímetro | |||
Longitud del cable | Entrada 1200/300, Salida 1200/200 | milímetro | personalizar | ||
Conector | MC4 compatible | personalizar | |||
Peso (con soporte, cables y conectores) | 600 ± 20 | g | |||
Manera de instalar | marco del módulo fotovoltaico, Carril fotovoltaico | ||||
Datos Ambientales | |||||
Grado de contaminación | PD3 | ||||
Ambiente de funcionamiento rango de temperatura | -30~70 | ℃ | |||
Rango de humedad relativa | 4~100 | % | |||
Protección de ingreso | IP67 | ||||
Protección contra rayos | tener | ||||
Comunicación PLC Datos de rendimiento | |||||
Comunicación | Comunicación de portador de línea eléctrica | ||||
Longitud máxima de bucle de cable | 1600 | m | |||
Cumplimiento | |||||
Cumplimiento de las comunicaciones | SOCIEDAD ANÓNIMA | ||||
Criterios satisfactorios | IEC62109-1;IEC61000-6-1 IEC61000-6-3;NB/T 42143 | ||||
Cumplimiento de seguridad | NEC 2017 y 2020 (690.12); UL1741; CSA C22.2 No. 330-17;CEI/EN62109-1 | ||||
EMC | EN CEI 61000-6-1:2019 EN CEI 61000-6-3:2021 EN CEI 61000-6-8:2020 |
Contáctenos |
Fonrich (Shanghái) New Energy Technology Co., Ltd.Agregar: Habitación 103, Edificio 6, Mingpu Plaze, No.3279, Carretera Sanlu, Distrito Minhang, Shanghai Tel: +86 21 61679671 Correo electrónico: sales@fonrich.com Web: www.fonrich.es |