Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Supervisión de cajas de cadenas
El monitoreo de la caja combinadora Fonrich Gilgal 3 admite un sistema fotovoltaico de 1000 V/1500 V, monitoreo en tiempo real de la corriente de la cadena, voltaje del bus, temperatura de la caja del bus, estado del interruptor, etc., salida de alarma cuando los datos son anormales, admite RS485 o transmisión de datos inalámbrica industrial.
Diagrama de aplicación de FR-DCMG
Tabla de selección de FR-DCMG
Monitoreo de la caja combinadora - Controladores principales | |||||||||
Modelo | Voltaje fotovoltaico | Fuente de alimentación | Disparo de derivación | Comunicación | Cadenas de monitoreo actuales | Monitoreo de estado de interruptor/digital | Sensores de temperatura | ||
fotovoltaica convertidor integrado | 24Vcc | RS485 | SOCIEDAD ANÓNIMA | ||||||
FR-DCMG-MMPD | ≤1200v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 2 | 1 |
FR-DCMG-MMPU | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPL | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPP | ≤1500v | Sí | - | Sí | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPQ | ≤1700v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPZ | ≤1700v | Sí | - | Sí | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPS | ≤1700v | - | Sí | Sí | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPY | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | - | 32 | 4 | 2 |
Supervisión de cajas de cadenas
El monitoreo de la caja combinadora Fonrich Gilgal 3 admite un sistema fotovoltaico de 1000 V/1500 V, monitoreo en tiempo real de la corriente de la cadena, voltaje del bus, temperatura de la caja del bus, estado del interruptor, etc., salida de alarma cuando los datos son anormales, admite RS485 o transmisión de datos inalámbrica industrial.
Diagrama de aplicación de FR-DCMG
Tabla de selección de FR-DCMG
Monitoreo de la caja combinadora - Controladores principales | |||||||||
Modelo | Voltaje fotovoltaico | Fuente de alimentación | Disparo de derivación | Comunicación | Cadenas de monitoreo actuales | Monitoreo de estado de interruptor/digital | Sensores de temperatura | ||
fotovoltaica convertidor integrado | 24Vcc | RS485 | SOCIEDAD ANÓNIMA | ||||||
FR-DCMG-MMPD | ≤1200v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 2 | 1 |
FR-DCMG-MMPU | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPL | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPP | ≤1500v | Sí | - | Sí | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPQ | ≤1700v | Sí | - | - | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPZ | ≤1700v | Sí | - | Sí | Sí | Sí | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPS | ≤1700v | - | Sí | Sí | Sí | - | 24 | 4 | 2 |
FR-DCMG-MMPY | ≤1500v | Sí | - | - | Sí | - | 32 | 4 | 2 |
Certificaciones | Descargar |
certificado_UL | |
FR-DCMG-AS4A_CSA_Carta_de_certificación | |
FR-DCMG_CE_certificado | |
Certificaciones | Descargar |
certificado_UL | |
FR-DCMG-AS4A_CSA_Carta_de_certificación | |
FR-DCMG_CE_certificado | |
Manual de usuario | Descargar |
FR-DCMG-MMPD | |
FR-DCMG-MMPU | |
FR-DCMG-MMPL | |
FR-DCMG-MMPP | |
FR-DCMG-MMPZ | |
FR-DCMG-MMPS | |
FR-DCMG-MMPY |
Ficha de datos | Descargar |
FR-DCMG-DS |
Manual de usuario | Descargar |
FR-DCMG-MMPD | |
FR-DCMG-MMPU | |
FR-DCMG-MMPL | |
FR-DCMG-MMPP | |
FR-DCMG-MMPZ | |
FR-DCMG-MMPS | |
FR-DCMG-MMPY |
Ficha de datos | Descargar |
FR-DCMG-DS |